Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.83 | %5.83 | %18.30 | %89.76 | %209.20 |
Dolar | USD/TL | 17.9578 | +0.04 % | |
Euro | EUR/TL | 18.5323 | +0.02 % | |
Pound | GBP/TL | 21.9024 | +0.04 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0320 | -0.02 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1789.81 | 0.00 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1033.47 | 0.04 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.7280 | 0.04 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24207.21 | +0.04 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1899.23 | +0.12 % | |
» TÜM KURLAR |