Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%0.42 | %5.41 | %17.82 | %89.00 | %207.95 |
Dolar | USD/TL | 17.9436 | +0.26 % | |
Euro | EUR/TL | 18.5062 | +0.43 % | |
Pound | GBP/TL | 21.8744 | +0.06 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0314 | 0.18 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1786.35 | -0.33 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1030.66 | -0.07 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.7032 | -1.28 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 24166.26 | +1.89 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1887.97 | +3.24 % | |
» TÜM KURLAR |